﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Paříž (22.-24. 3. 2008) &#8211; finále PGEC</title>
	<atom:link href="http://www.egoban.cz/archives/1127/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoban.cz/archives/1127</link>
	<description>Goový zpravodaj</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Saimon</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1127#comment-21011</link>
		<dc:creator>Saimon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1127#comment-21011</guid>
		<description>Hehe, koukám že dva české týmy byly kreativní při vymýšlení svého názvu, především ten druhý tedy X-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, koukám že dva české týmy byly kreativní při vymýšlení svého názvu, především ten druhý tedy X-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eGoban</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1127#comment-21009</link>
		<dc:creator>eGoban</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 08:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1127#comment-21009</guid>
		<description>Proboha, co to je za vysledkova listina??? To se to zobrazuje blbe jenom me, nebo je to dalsi nehorazne selhani Francouzu? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ja jsem tedy s Tomasem fandil pouze jeden vecer, ale po tom co jsem mel moznost videt, by nebylo od veci presunout finale PGEC do Ceska. Protoze to je(byla) jednim slovem ostuda!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;TripleOndras team me teda dost zklamal.:( 6-7 bodu z 18 moznych? To snad nemyslite vazne, kluci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proboha, co to je za vysledkova listina??? To se to zobrazuje blbe jenom me, nebo je to dalsi nehorazne selhani Francouzu? </p>
<p>Ja jsem tedy s Tomasem fandil pouze jeden vecer, ale po tom co jsem mel moznost videt, by nebylo od veci presunout finale PGEC do Ceska. Protoze to je(byla) jednim slovem ostuda!</p>
<p>TripleOndras team me teda dost zklamal.:( 6-7 bodu z 18 moznych? To snad nemyslite vazne, kluci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cung-fou</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1127#comment-21008</link>
		<dc:creator>Cung-fou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1127#comment-21008</guid>
		<description>jo, a co to tam vyváděli pořadatelé, že byl po 5. kole 7. Jerome Salignon, který do té doby hrál jen se 3. dany?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo, a co to tam vyváděli pořadatelé, že byl po 5. kole 7. Jerome Salignon, který do té doby hrál jen se 3. dany?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cung-fou</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1127#comment-21007</link>
		<dc:creator>Cung-fou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1127#comment-21007</guid>
		<description>Co chcete? Vždyť to tam vypadá jako amatérské mezinárodní mistrovství Číny.&lt;br/&gt;Za zmínku určitě ale stojí, jak mačí Sisis. Mezi tolika nabouchanými Číňany je to fakt slušný výkon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co chcete? Vždyť to tam vypadá jako amatérské mezinárodní mistrovství Číny.<br />Za zmínku určitě ale stojí, jak mačí Sisis. Mezi tolika nabouchanými Číňany je to fakt slušný výkon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Kr</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1127#comment-21006</link>
		<dc:creator>Thomas Kr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1127#comment-21006</guid>
		<description>Ahoj, Miloš mi poslal vysledky posledního kola:&lt;br/&gt;Medvěd prohrál, celkem 3 body, Radek a Koules ještě hrají, dále pak Ondra K. 3b, Lukáš 2, Kláža 4, Jana 3, Miloš 3 Anička 2, Ondra Jurásek 00.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, Miloš mi poslal vysledky posledního kola:<br />Medvěd prohrál, celkem 3 body, Radek a Koules ještě hrají, dále pak Ondra K. 3b, Lukáš 2, Kláža 4, Jana 3, Miloš 3 Anička 2, Ondra Jurásek 00.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Kr</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1127#comment-21005</link>
		<dc:creator>Thomas Kr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1127#comment-21005</guid>
		<description>Miloš Podpěra mi posílal SMS s výsledky a postěžováním si na nemožnost připojení se na síť. Je chudák zvyklý se se svou China Tours pohybovat v zemích s jakžtakž fungujícími službami a ve fujFrancii je tedy totálně ztracen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miloš Podpěra mi posílal SMS s výsledky a postěžováním si na nemožnost připojení se na síť. Je chudák zvyklý se se svou China Tours pohybovat v zemích s jakžtakž fungujícími službami a ve fujFrancii je tedy totálně ztracen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mamutík</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1127#comment-21004</link>
		<dc:creator>mamutík</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 12:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1127#comment-21004</guid>
		<description>Naprosto cerstve po 5. kole:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Šilt 3&lt;br/&gt;Nechanický 2&lt;br/&gt;Kužela 3&lt;br/&gt;Kruml 2&lt;br/&gt;L. Podpěra 2&lt;br/&gt;Žaloudková 3&lt;br/&gt;Hricová 2&lt;br/&gt;M. Podpěra 3&lt;br/&gt;A. Podpěrová 1&lt;br/&gt;Jurásek 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naprosto cerstve po 5. kole:</p>
<p>Šilt 3<br />Nechanický 2<br />Kužela 3<br />Kruml 2<br />L. Podpěra 2<br />Žaloudková 3<br />Hricová 2<br />M. Podpěra 3<br />A. Podpěrová 1<br />Jurásek 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

