Průběžný stav kvalifikace na MR 2009
Jisté místo, jako obhájce titulu, má Ondřej Šilt (6.d).
| p. | Jméno (třída) | Praha | ??? | ??? |
| 1. | Vladimír Daněk (5.d) | 100 | - | - |
| 2. | Jan Prokop (4.d) | 77 | - | - |
| 3. | Zbyněk Dach (4.d) | 60 | - | - |
| 4. | Radek Nechanický (6.d) | 46 | - | - |
| 5. | Ondřej Kruml (3.d) | 36 | - | - |
| 6. | Petr Cipra (3.d) | 28 | - | - |
| 7. | Lukáš Podpěra (2.d) | 22 | - | - |
| 8. | Martin Jurek (4.d) | 17 | - | - |
| 9. | Tomáš Grosser (3.d) | 13 | - | - |
| 10. | Klára Žaloudková (2.d) | 10 | - | - |
