Průběžný stav kvalifikace na MR 2006
Jisté místo, jako obhájce titulu, má Ondřej Šilt (6.d, KV). Ačkoliv David Holeček bodoval, už předem oznámil, že mistrovskou skupinu hrát nebude.
| p. | Jméno (třída) | Blansko | Plzeň | Nový Bor |
| 1. | Vít Brunner (4.d) | 100 | - | - |
| 2. | Jakub Mírka (3.d) | 77 | - | - |
| 3. | Jan Hora (5.d) | 60 | - | - |
| 4. | Radek Nechanický (6.d) | 46 | - | - |
| 5. | Petr Valášek (3.d) | 36 | - | - |
| 6. | Ondřej Fidrmuc (3.d) | 28 | - | - |
| 7. | Jan Písařik (1.d) | 22 | - | - |
| 8. | Jan Prokop (3.d) | 17 | - | - |
| 9. | David Holeček (4.d) | 13 | - | - |
| 10. | Aleš Cieplý (2.d) | 10 | - | - |

Komentář(e): 7