﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eGoban &#187; Hidoshito</title>
	<atom:link href="http://www.egoban.cz/archives/author/hidoshito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoban.cz</link>
	<description>Goový zpravodaj</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tampere (31.7.-1.8.) – Víkendový turnaj ME</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/5563</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/5563#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Den 7
Průběžné výsledky
Sobota 31. 7., Den 7
1. kolo
Ondřej Šilt 6-dan &#8211; Benjamin Teuber 6-dan
Klára Žaloudková 2-dan &#8211; Seiichi Ito 2-dan
Martina Šimůnková 1-kyu (0), Petr Baudiš 2-kyu (0), Petr Kouba 3-kyu (1), Tomáš Bartoněk 5-kyu (1), Zdeněk Kouba 7-kyu (1), Tomáš Šturm 8-kyu (1), Miloš Podpěra 8-kyu (0)
(Aktualizováno 31. 7., 22:15)

2. kolo
Šilt &#8211; Dmitriy Surin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/5563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampere (25.-30.7.) – Mistrovství Evropy, 1. týden</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/5287</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/5287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Den 0, Den 1, Den 2, Den 3, Den 4, Den 5, Den 6
Průbežné výsledky: Main, Rapid
Konečné výsledky: 13&#215;13
Země tisíců jezer přivítá několik stovek milovníků hry go z celého světa a snad i desítku podobně &#8220;postižených&#8221; reprezentantů České republiky. Samozřejmě nebudou chybět profesionálové z Asie a rovněž i jejich méně úspěšní kolegové, kteří budou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/5287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pardubice (16.-18.7.) &#8211; PGEC, GL, GPČR</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/5188</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/5188#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[Konečné výsledky
Podrobné výsledky China Tours Gobanligy (stáhnout *.xls)
Pátek 16. 7.
1. kolo:
Jan Šimara 5-dan &#8211; Maroš Kral 3-dan
Kang Kyeong-nang 7-dan &#8211; Klára Žaloudková 2-dan
Pal Balogh 6-dan &#8211; Petr Valášek 3-dan (Balogh nestihl kolo)
Petr Cipra 3-dan &#8211; Ondřej Šilt 6-dan
Bronislav Snídal 2-dan &#8211; Ivan Kostka 4-dan
Martin Reindl 3-dan &#8211; Ondřej Kruml 4-dan
Pavol Lisý ml. 4-dan &#8211; Bernd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/5188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žlutice (2.-6.7.) &#8211; Mistrovství republiky 2010</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/5104</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/5104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=5104</guid>
		<description><![CDATA[Už tento pátek vypukne vrchol české turnajové scény &#8211; mistrovství republiky. V malé obci u Karlových Varů se sejde deset vyvolených, aby zde poměřili síly a svedli náročný boj o titul, který zajišťuje přímý postup na mistrovství světa. Letos je český šampionát svým způsobem zajímavější, jelikož dlouhodobá jednička Ondřej Šilt 6-dan bude o titul hrát, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/5104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawa (25.-27.6.) &#8211; 33rd International Tournament</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/5064</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/5064#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[Do Polska se vypravil jediný český reprezentant Ondřej Šilt 6-dan. Podle nejčerstvějších informací by měl mít jeho hlavní konkurent Hwang In-seong 7-dan z Koreje problémy s vízem, takže se otevírá relativně snadná cesta k vítězství ve štědře dotovaném turnaji.
Konečné výsledky
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/5064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vyhrát turnajovou partii?</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/5058</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/5058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozvánka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Každý chce vyhrát. Kdo by nechtěl. Aspoň trochu. Těžko se hledá hráč go, který usedá k partii s tím, že mu vůbec nezáleží na výsledku.
Když se za Vámi zavřou dveře autobusu či vlaku, když Vás Vaše auto přísným &#8220;píp-píp&#8221; nekompromisně vyžene do hracího sálu &#8211; začíná jít do tuhého. Několik z Vás od minulého turnaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/5058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piešťany (18.-20.6.) &#8211; Slovenský festival go</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/5019</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/5019#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[Slovenský festival go &#8211; tolik oblíbený mezi českými hráči &#8211; startuje už tento pátek. Vzhledem k velmi nabitému doprovodnému programu (petanque, minigolf, bowling, relaxační procedury, grilovačka, raut, poker atd.) je v redakčním plánu pouze výsledková reportáž.
Pátek 18. 6.
MSR v rengo
Slovenské mistrovství v rengo hraje 22 dvojic, z toho tři ryze české.  
1. kolo:
Gipper/Liesegang 1-kyu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/5019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
