﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eGoban &#187; ME</title>
	<atom:link href="http://www.egoban.cz/archives/tag/me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoban.cz</link>
	<description>Goový zpravodaj</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leksand (13.-15.8.) &#8211; ME týmů</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/5697</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/5697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[Konečné výsledky
Dnes v podvečer vyráží česká reprezentace směr Bratislava a poté se letecky přesune do Švédska, které letos hostí evropský šampionát čtyřčlenných týmů. Družstvo ve složení Jan Hora 6-dan, Vladimír Daněk 5-dan, Ondřej Kruml a Jan Prokop (oba 4-dan) se pokusí zaútočit na mety nejvyšší. V konkurenci Ruska, Holandska a dalších nebezpečných týmů však bude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/5697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibiu (4.-7. 3.) &#8211; European Youth Goe Championships</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/4438</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/4438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Junioři]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Miloš
Oficiální výsledky (U12, U16, U18, open)
Smršť mezinárodních akcí pokračuje, tentokrát tu máme juniorské ME. Naše výprava je letos opravdu malá, jediným českým hráčem je Lukáš Podpěra 3-dan. Oč méně hráčů, o to vyšší ambice. Lukáš určitě bude hrát v top skupině se snahou usilovat o umístění co nejvyšší. Jeho vystoupení zde bude současně posledním v evropské [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/4438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitesti (9.-11. 10. 2009) &#8211; ME týmů</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3216</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunsko]]></category>
		<category><![CDATA[Týmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Po menších komplikacích se sestavou odcestuje do Rumunska české družstvo ve složení:
Jan Hora 6-dan, Vladimír Daněk 5-dan, Ondřej Kruml 4-dan, Tomáš Kozelek 3-dan
Fotogalerie: Tomík
Konečné výsledky
Pátek 9. 10.
1. kolo:
Rumunsko A &#8211; Finsko 4:0 (Jantunen-Taranu.sgf)
Česko &#8211; Slovensko 2:2
Hora &#8211; Pavol Lisý 3-dan
Maroš Král 3-dan &#8211; Daněk
Kruml &#8211; Martin Reindl 2-dan
Miro Poliak 3-dan &#8211; Kozelek
Sobota 10. 10.
2. kolo:
Rumunsko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varšava (25.-27. 9. 2009) &#8211; ME studentů</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3116</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamutik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Konečné výsledky
Tento víkend se kromě pražského turnaje v rámci Deskohraní a pouhý týden po mistrovství Evropy žen koná také (a možná lépe řečeno především) mistrovství Evropy studentů ve Varšavě. Turnaje se účastní osmnáct hráčů z osmi různých zemí. Největšími favority v boji o postupové příčky na MS studentů v Japonsku jsou Pal Balogh 6-dan, Lucian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikulov (18.-20. 9. 2009) &#8211; ME žen + GPČR, GL</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3085</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3085#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gobanliga]]></category>
		<category><![CDATA[GPČR]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Sheeryjay
Výsledky: GPČR, MEŽ
Partie (*.sgf): Prokopová-Pocsai, Avram-Prokopová
Ženy, víno, zpěv. Více než kdy jindy bude platit toto úsloví na letošním turnaji v Mikulově. Kromě tradiční Grand prix ČR se totiž na jihu Moravy uskuteční i mistrovství Evropy žen. Jelikož je naše hlavní kandidátka na titul stále na studijním pobytu v Koreji, mezi favority se Česko tentokrát [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brno (4.-6. 9. 2009) &#8211; PGEC, GPČR, GL</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3041</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3041#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gobanliga]]></category>
		<category><![CDATA[GPČR]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Sheeryjay
Konečné výsledky
Přenosy z IGS: Kruml-Hwang, Hwang-Šimara, Mero-Pop
V prvním záříjovém víkendu již několik let probíhá v brněnském hotelu Santon největší český turnaj ve hře go. Ten bývá, vedle účasti našich nejlepších borců, zpravidla ozdoben hráči nejužší evropské špičky (letos: Cristian Pop 7-dan, Mero Csaba 6-dan či Pal Balogh 6-dan), a rovněž asijskými mistry (letos: Hwang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groningen (3.-8. 8. 2009) &#8211; Mistrovství Evropy, 2. týden</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/2927</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/2927#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Festivaly]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: gocongress2009, Head, klazinka, tasuki
Průběžné výsledky: Main, Rapid
Pondělí 3. 8.
6. kolo: 
Brunner &#8211; Vivien Desveaux 3-dan
Bojanic Milos 5-dan &#8211; Šimara
Žaloudková &#8211; Jannik Rasmussen 4-dan
L. Šalom &#8211; Dave de Vos 4-dan
Šimůnková &#8211; Pavel Chalmoviansky 3-kyu
Bíňovec &#8211; 4, Anna Prokopová 2-kyu &#8211; 1 (hraje od 6. kola), P. Šalom &#8211; 5
Přenosy z KGS (*.sgf): Hwang-Oh Chimin, Jun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/2927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

