﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eGoban &#187; Mikulov</title>
	<atom:link href="http://www.egoban.cz/archives/tag/mikulov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoban.cz</link>
	<description>Goový zpravodaj</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mikulov (18.-20. 9. 2009) &#8211; ME žen + GPČR, GL</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3085</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3085#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gobanliga]]></category>
		<category><![CDATA[GPČR]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Sheeryjay
Výsledky: GPČR, MEŽ
Partie (*.sgf): Prokopová-Pocsai, Avram-Prokopová
Ženy, víno, zpěv. Více než kdy jindy bude platit toto úsloví na letošním turnaji v Mikulově. Kromě tradiční Grand prix ČR se totiž na jihu Moravy uskuteční i mistrovství Evropy žen. Jelikož je naše hlavní kandidátka na titul stále na studijním pobytu v Koreji, mezi favority se Česko tentokrát [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brno (4.-6. 9. 2009) &#8211; PGEC, GPČR, GL</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3041</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3041#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gobanliga]]></category>
		<category><![CDATA[GPČR]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Sheeryjay
Konečné výsledky
Přenosy z IGS: Kruml-Hwang, Hwang-Šimara, Mero-Pop
V prvním záříjovém víkendu již několik let probíhá v brněnském hotelu Santon největší český turnaj ve hře go. Ten bývá, vedle účasti našich nejlepších borců, zpravidla ozdoben hráči nejužší evropské špičky (letos: Cristian Pop 7-dan, Mero Csaba 6-dan či Pal Balogh 6-dan), a rovněž asijskými mistry (letos: Hwang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikulov (6.-9. 3. 2008) &#8211; ME juniorů</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1123</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/1123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Junioři]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Dnes začíná v Mikulově 13. juniorské mistrovství Evropy. Protože chci navázat na tradici z Petrohradu i Zandvoortu, musím současně porušit svoji zásadu &#8220;nepsat z domácích turnajů&#8221;&#8230;
Turnaj se bude tradičně hrát ve dvou kategoriích. Ve skupině do 18 let (U18) máme dva účastníky, u nichž věříme, že významně zasáhnou do bojů v první desítce. Především je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/1123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikulov (20.-21.10.) &#8211; GPČR, ČP</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1100</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/1100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Český pohár go]]></category>
		<category><![CDATA[GPČR]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[
Netradičně tento víkend bude rozehrán goový podnik v Mikulově. Mezi goisty velmi oblíbený turnaj, zvláště kvůli dobrému vínu, je letos nově zařazen do nultého ročníku Českého poháru. eGoban, jak už bývá dobrým zvykem, chystá online reportáž a živý přenos dvou desek na KGS.
Sobota
1. kolo:
Brunner &#8211; Nechanický (stáhnout sgf)
Spiegel &#8211; Dach
Šimara &#8211; Fidrmuc (stáhnout sgf)
Cieplý &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/1100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikulov (16.-19. 9. 2006) GPČR</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/1015</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/1015#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 22:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GPČR]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Tento rok česká nejužší špička nenavštěvuje domácí turnaje tak často, jak jsme bývali zvyklí, a tak se stále více prosazují mladí nadějní hráči. Nejinak tomu bylo i na letošním Mikulovském turnaji. Po prvním dni se do čela turnaje dostal brněnský tandem Vít Brunner – Ondřej Fidrmuc, následován čtveřicí dvoubodových hráčů. Do té se kromě dvou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/1015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

