﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eGoban &#187; MR</title>
	<atom:link href="http://www.egoban.cz/archives/tag/mr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoban.cz</link>
	<description>Goový zpravodaj</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Praha (13.-14. 2.) &#8211; MRŽJ, DGP, GL</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/4045</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/4045#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gobanliga]]></category>
		<category><![CDATA[Junioři]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Sheeryjay
Konečné výsledky
Průběžné výsledky China Tours Gobanligy 2010 (stáhnout *.xls)
Letošní české juniorské mistrovství se hraje podle nových pravidel, která byla uvedena do souladu s evropskými. V praxi to znamená, že v kategorii U16 mohou letos hrát hráči, kteří do 1. 8. nedosáhnou 16 let. Analogické pravidlo platí i pro kategorii U12. Když se to dá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/4045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praha (23.-24.1.) &#8211; MR párů</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3642</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3642#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamutik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[Páry]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Míra, Sheeryjay
Výsledky: MR párů, Vedlejšák, Děti
Rok se s rokem sešel a my se o tomto víkendu můžeme těšit na další republikové klání párů, které se koná netradičně až v lednu. Podle přihlášených účastníků to vypadá na velmi silně obsazené mistrovství, takže můžeme na gobanech očekávat opravdu tvrdé a napínavé boje o titul. Favoritů na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praha (19.-20.12.) &#8211; Mistrovství republiky žen, GL</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3570</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Míra
Na úplném konci roku je ve wej-čchi salonku docela živo. Po čtvrtečním drobně ulítlém vánočním handi nás čeká akce zcela seriozní. Za absence naší nejsilnější hráčky Kláry Žaloudkové 2-dan se o titul utkají další čtyři ratingově nejsilnější hráčky:  Anna Prokopová 1-kyu, Martina Šimůnková 1-kyu, Jana Hricová 1-kyu a Jitka Bártová 2-kyu. Při tomto počtu přihlášených [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostrava (21.-22. 11. 2009) &#8211; Kvalifikace na MR, GPČR, GL</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3391</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3391#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gobanliga]]></category>
		<category><![CDATA[GPČR]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Fotogalerie: Vendelin, Anton
Konečné výsledky
Rok se s rokem sešel a máme tu další strastiplnou cestu na mistrovství světa do Japonska. První kvalifikační turnaj je často opomíjen, protože si každý myslí, že postoupí na jaře na dalších dvou (letos Blansko a Plzeň). Hlavními hvězdami tak budou dva potrestaní hráči z MR 2009, shodou okolností z jednoho klubu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlovy Vary (7.11.) &#8211; MR v bleskovce</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/3343</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/3343#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[﻿﻿K. Vary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Jednodenního turnaje se štědrým cenovým fondem se zúčastnilo pouhých 6 hráčů, přičemž hráli každý s každým rovné partie. Nevyrovnané souboje dvojciferných kyu proti danovým hráčům dopadly podle očekávání. Mnohem zajímavěji se jevil boj o medailové pozice, který nakonec skončil smírně děleným 1. místem, když Podpěra porazil Kostku, Kruml Podpěru a Kostka Krumla.
1. &#8211; 3. Ondřej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/3343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libčice (2.-6.7.) &#8211; Mistrovství republiky 2009</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/2698</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/2698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gobanliga]]></category>
		<category><![CDATA[Libčice]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek dopoledne vypukne nejprestižnější akce tohoto roku. Hlavní turnaj o titul Mistra rupubliky, který sehraje 10 kvalifikovaných, doplní dva vedlejší turnaje a celá řada &#8220;atrakcí&#8221; v rámci doprovodného programu. Za všechny bych jmenoval jedinečný koncert kapely Znouzectnost!
Už teď je jasné, že kdo nepřijede, prohloupí. Sebelepší reportáž (či živý přenos partií) nemůže v žádném případě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/2698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konečný stav kvalifikace na MR 2009</title>
		<link>http://www.egoban.cz/archives/2623</link>
		<comments>http://www.egoban.cz/archives/2623#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hidoshito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoban.cz/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[1. Ondřej Šilt 6-dan (Mistr republiky 2008)
2. Ondřej Kruml 3-dan &#8211; 177
3. Jan Šimara 5-dan &#8211; 146
4. Radek Nechanický 6-dan &#8211; 123
5. Jan Prokop 4-dan &#8211; 113
6. Ivan Kostka 4-dan &#8211; 106
7. Vladimír Daněk 5-dan &#8211; 100
8. Zbyněk Dach 4-dan &#8211; 60
9. Petr Valášek 2-dan &#8211; 60
10. Petr Cipra 3-dan &#8211; 50
11. Bronislav Snídal &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoban.cz/archives/2623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

