Gobanliga

- Pravidla Gobanligy
- Soupisky klubů Gobanligy
- Gobanliga 2012: úvodní nastavení
- Gobanliga 2011: úvodní nastavení, konečné výsledky
- Gobanliga 2010: úvodní nastavení, konečné výsledky
- Gobanliga 2009: úvodní nastavení, konečné výsledky
| 1. liga | 2. liga | 3. liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pražský GK | 33,5 | 1. | Zlín | 4,0 | n. | Děčín | 0,0 |
| 2. | PromoGo Praha | 29,0 | 2. | Plzeň | 2,0 | n. | Liberec | 0,0 |
| 3. | Weiqi Club Praha | 27,5 | n. | Dragons Praha | 0,0 | n. | Písek | 0,0 |
| 4. | Brno | 9,5 | n. | Praha Troja | 0,0 | n. | Praha Čajomír | 0,0 |
| 5. | Říčany | 7,0 | n. | Blansko | 0,0 | n. | Nový Jičín | 0,0 |
| 6. | Ústí nad Labem | 4,0 | n. | GK 361! Bratislava | 0,0 | n. | Pražský GK “B” | 0,0 |
| 7. | Frýdek-Místek | 3,0 | n. | Karlovarský GK | 0,0 | n. | Olomouc | 0,0 |
| n. | Jeseník | 0,0 | n. | Nymburk | 0,0 | |||
| n. | TJ Slovan Karlovy Vary | 0,0 | n. | Pardubice | 0,0 | |||
| n. | Ostrava | 0,0 | n. | Brno “B” | 0,0 | |||
| n. | Mikulov | 0,0 | n. | KGYC | 0,0 | |||
| výpis hráčů k 31. 1. 2012 | ||||||||
