Gobanliga

| 1. liga | 2. liga | 3. liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brno | 43,5 | 1. | GK Truhla Praha | 14,0 | 1. | GK 361! Bratislava | 8,0 |
| 2. | WS Praha | 33,0 | 2. – 3. | Ústí nad Labem | 4,5 | n. | Děčín | 0,0 |
| 3. – 4. | GK Frýdek-Místek | 28,0 | 2. – 3. | Blansko | 4,5 | n. | Karlovarský GK | 0,0 |
| 3. – 4. | Pražský GK | 28,0 | 4. – 5. | Nymburk | 4,0 | n. | Liberec | 0,0 |
| 5. | Praha Troja | 26,5 | 4. – 5. | TJ Slovan Karlovy Vary | 4,0 | n. | Lovosice | 0,0 |
| 6. | Ostrava | 15,5 | 6. | Zlín | 3,0 | n. | PromoGo Praha | 0,0 |
| 7. | Jeseník | 11,5 | n. | České Budějovice | 0,0 | n. | Prostějov | 0,0 |
| 8. | TJ Pálava Mikulov | 10,0 | n. | Dango Nové Město | 0,0 | n. | Řevnice | 0,0 |
| 9. | Dragons Praha | 6,0 | n. | Nový Bor | 0,0 | n. | Samotáři | 0,0 |
| 10. | Říčany | 5,5 | n. | Pardubice | 0,0 | |||
| 11. | TJ Union Plzeň | 1,0 | n. | Rožnov pod Radhoštěm | 0,0 | |||
Podrobné výsledky China Tours Gobanligy z 28. února 2010 (stáhnout *.xls)
