Gobanliga

| 1. liga | 2. liga | 3. liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GK Frýdek-Místek | 251,5 | 1. | TJ Slovan KV | 68,5 | 1. | GK 361! Bratislava | 59,0 |
| 2. | Brno | 224,5 | 2. | GK Truhla Praha | 47,5 | 2. | Karlovarský GK | 21,5 |
| 3. | WS Praha | 139,5 | 3. | Ústí nad Labem | 35,0 | 3. | PromoGo Praha | 17,5 |
| 4. | Pražský GK | 129,0 | 4. | Nymburk | 30,0 | 4. | Děčín | 8,0 |
| 5. | Ostrava | 125,0 | 5.-6. | Blansko | 14,0 | 5. | Samotáři | 5,0 |
| 6. | Jeseník | 84,0 | 5.-6. | České Budějovice | 14,0 | 6. | Liberec | 3,0 |
| 7. | Praha Troja | 66,0 | 7. | Zlín | 8,0 | 7.-8. | Lovosice | 2,0 |
| 8. | Říčany | 43,5 | 8. | Pardubice | 5,0 | 7.-8. | Řevnice | 2,0 |
| 9. | Dragons Praha | 34,5 | 9. | Dango Nové Město | 1,0 | n. | Prostějov | 0,0 |
| 10.-11. | TJ Union Plzeň | 26,5 | n. | Nový Bor | 0,0 | |||
| 10.-11. | TJ Pálava Mikulov | 26,5 | n. | Rožnov pod Radhoštěm | 0,0 | |||
Podrobné výsledky China Tours Gobanligy ze 19. července 2010 (stáhnout *.xls)
